| WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5A | WOD 5B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | TOTAL | SCORE (reps) |
# | POINTS | SCORE (tps) |
# | POINTS | SCORE (reps) |
# | POINTS | SCORE (tps) |
# | POINTS | SCORE (reps) |
# | POINTS | SCORE (kg) |
# | POINTS | |
| 1 |
BEAR HOUSE
CrossFit Principium |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1 |
LION HOUSE
CrossFit Principium |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1 |
PANTHER HOUSE
CrossFit Principium |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||