WOD 1A) | WOD 1 - PART B) | WOD 2A (F1) : | WOD 2B (H1) | WOD 2C (F2) | WOD 2D (H2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | TOTAL | SCORE (reps) |
# | SCORE (kg) |
# | SCORE (reps) |
# | SCORE (reps) |
# | SCORE (reps) |
# | SCORE (reps) |
# | |
1 |
KASTA ROCKETTs SUPERTEAM |
10 |
184
11'19" |
1 | 253 | 1 | 110 | 2 | 183 | 2 | 263 | 1 | 485 | 1 |
2 |
Les Kas'toivitedela CrossFit Castanet-Tolosan |
14 |
169
12'00" |
2 | 242.5 | 2 | 119 | 1 | 195 | 1 | 252 | 2 | 430 | 2 |